Produkteigenschaften
- Zweiter Anschluss zum Anschluss eines Zubehörs zur Filterung von Verunreinigungen aus mehreren Bereichen des Teichs
- Hervorragende Energieeffizienz: Zuverlässiger und effizienter Betrieb bei noch geringerem Energieverbrauch
- Elegantes Design
- Maximaler Bedienkomfort dank ergonomischer Griffe
- Trockenlaufschutz und Blockierung durch Environmental Function Control (EFC von OASE)
- „Hergestellt in Deutschland“
- Mit sicherer 12-V-Technologie, ideal für den Einsatz in Schwimmteichen
Wesentliche technische Merkmale
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 340 x 280 x 165 |
|---|---|---|
| Nennspannung (Primär, Sekundär) | 220 – 240 V / 50/60 Hz, 12 V / DC | |
| Energieverbrauch | W | 100 |
| Gerätekabellänge 12 V (mit Stromversorgung) | m | 2,50 (Stromversorgung) + 8,00 |
| Nettogewicht | kg | 10,60 |
| Garantie (+ Garantieverlängerung) | Jahre | 3 + 2 |
| Max. Liter pro Minute | l/min | 190 |
| Max. Liter pro Stunde | l/h | 11400 |
| Max. Wassersäule Höhe | m | 3,20 |
| Anschluss Druckseite | mm | 50 |
| Anschluss Druckseite | 2″ | |
| Anschluss Ansaugseite | mm | 50 |
| Anschluss Ansaugseite | 2″ | |
| Anschluss für Schläuche | mm | 25 / 32 / 38 / 50 |
| Anschluss für Schläuche | 1″, 1 ¼“, 1 ½“, 2″ | |
| Filteransaugfläche | cm² | 1000 |
| Max. Grobschmutzentfernung | mm | 11 |
| Elektronisch einstellbar | Nein | |
| Installationsart | Installation im Wasser oder trocken | |
| Referenznummer | 50382 | |
| EAN | 4010052503820 |









Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.